 
	                | [1] | ScienceOpen 是 什 么? [EB/OL].(2019-01-22)[2024-01-04]http://blog.sciencenet.cn /blog-3387871-1157593. html. | 
| [2] | ScienceOpen 可 以 为 科 研 人 员 做 些 什 么? [EB/OL].(2018-08-14)[2024-01-05]https:// www. sohu. com/a/247053824_100191228. | 
| [3] | 陆彩女,顾立平 . 开放科学与科技期刊的应对 [J]. 中国科技期刊研究,2022(2):183-191. | 
| [4] | 张智雄,张梦婷,林歆,等 . 开放科学环境下全球科技期刊的发展态势 [J]. 中国科学院院刊,2023(6):795-805. | 
| [5] | 常唯,曹会聪,曹金,等 . 国际科技期刊同行评议的实践与特点 [J]. 中国科技期刊研究,2016(1):10-17. | 
| [6] | 白岩,高杰 . 社交生态下中国科技期刊知识转译建构的逻辑与路径探析 [J]. 中国科技期刊研究,2020(11):1269-1275. | 
| [7] | 许志敏 . 全媒体语境下推进中国学术媒体供给侧改革 [J]. 科技传播,2023(2):58-61. | 
| [8] | 翁彦琴,胡俊平,肖玥,等 . 科技期刊视域下的创新成果公众传播 [J]. 中国科技期刊研究,2022,33(3):328-337. | 
| [9] | 张重毅 . 中文科技期刊新媒体发展情况调查及分析 [J]. 编辑学报,2020(4):443-447. | 
| [10] | 中国科学技术协会 . 中国科技期刊发展蓝皮书(2018)[M]. 北京:科学出版社,2018. | 
| [11] | 徐婷婷,柴玥 . 基于 6 种中外生科类期刊对比的新媒体化传播研究 [J]. 中国科技期刊研究,2020(2):159-165. | 
| [12] | 任心语,杜恩龙 . 出版社交化:媒介融合时代的解构与重建 [J]. 出版参考,2023(1):33-38. | 
| [13] | 李晓 . 医务工作者阅读习惯的实证调查及期刊的发展策略 [J]. 中国科技期刊研究,2016(4):392-395. | 
| [14] | 李根,苗琦 . 2014 年 Altmetric 中网络关注度最高的前100篇学术论文特征分析及其启示[J]. 编辑学报,2016(2):195-198. | 
| [15] | 邱均平,余厚强 . 论推动替代计量学发展的若干基本问题 [J]. 中国图书馆学报,2015(1):4-15. | 
| [16] | 丁佐奇,郝海平 . Altmetrics 与传统计量指标的相关性分析及对科技期刊传播的启示 [J]. 科技与出版,2019(11):134-139. | 
| [17] | 王艳波,汪雷,吴小兰 . 基于 Altmetrics 与传统文献计量指标的国内学术论文影响力评价研究 [J]. 情报理论与实践,2019(6):76-81. | 
